莫来石质隔热砖是我国新型的耐火材料,可直接接触火焰,具有耐高温、轻度高、导热系数小、节能效果显著等特点。适用于裂解炉、热风炉、陶瓷辊道窑、电瓷抽屉窑、玻璃坩埚及各种电炉的内衬。
系列产品选用天然高品质高铝低铁原料,结构以莫来石晶相为主的高品质隔热耐火砖,制品具有:耐压强度高,热震稳定性好,导热系数低,抗渗透能力强,耐冲刷等特点,可广泛应用于冶金,石化、机械、陶瓷等行业,做工业炉窑内衬或保温层,是一种长寿节能增效的理想产品。可按用户要求增加木粉和聚苯乙烯小球,生产聚轻莫来石质隔热砖。
莫来石质隔热砖相关理化指标:
项目 | 指标 | |||||||
JM23 | JM25 | JM26 | JM27 | JM28 | JM30 | JM32 | ||
Al2O3 % | ≥40 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥77 | |
Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 | |
体积密度 g/cm3 | ≤0.55 | ≤0.80 | ≤0.85 | ≤0.9 | ≤0.95 | ≤1.05 | ≤1.35 | |
常温耐压强度MPa | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
加热永久线变化 % | 1230℃×12h | 1350℃×12h | 1400℃×12h | 1450℃×12h | 1510℃×12h | 1620℃×12h | 1730℃×12h | |
-1.5~0.5 | ||||||||
导热系数 W/(m·K) | 200±25℃ | ≤0.18 | ≤0.26 | ≤0.28 | ≤0.32 | ≤0.35 | ≤0.42 | ≤0.56 |
350±25℃ | ≤0.20 | ≤0.28 | ≤0.30 | ≤0.32 | ≤0.37 | ≤0.44 | ≤0.60 | |
600±25℃ | ≤0.22 | ≤0.30 | ≤0.33 | ≤0.36 | ≤0.39 | ≤0.46 | ≤0.64 | |
0.05MPa荷重软化温度 T0.5 ℃ | ≥1080 | ≥1200 | ≥1250 | ≥1300 | ≥1360 | ≥1470 | ≥1570 |
耐火材料出现开裂、脱落、易磨损怎么办?荣盛耐材从根源挖掘,分析出真正的原因,让窑炉寿命运行更长!13937170928 如果您有相关需求或疑问,欢迎致电郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司,荣盛耐材,专注于耐火材料的研发、生产和工程施工的高新技术企业,年产13万吨,欢迎您来厂实地考察洽谈业务。
新闻推荐