粘土质保温砖指Al2O3含量30%-46%的具有多孔结构的隔热耐火制品。主要采用可塑泥料燃烬加入物或泥浆泡沫法或化学法制成的多孔制品。
国家标准(GB 3994—1983)将粘土质保温砖按体积密度分为 NG-1.3、NG-1.3a、NG-1.3b、NG-1.0、NG-0.9、NG-0.8、NG-0.7、NG--0.6、NG-0.5和NG-0.4十种牌号,其物理指标和尺寸允许偏差见表和表2
表 粘土质保温砖的物理指标
项目 | 指标 | ||||||
NG1.5 | NG1.3 | NG1.2 | NG1.0 | NG0.8 | NG0.6 | NG0.5 | |
体积密度 g/cm3 | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.5 |
常温耐压强度MPa | ≥6 | ≥5 | ≥4.5 | ≥3.5 | ≥2.5 | ≥1.3 | ≥1.0 |
加热永久线变化 % | -2~1 | ||||||
1400℃×12h | 1350℃×12h | 1300℃×12h | 1250℃×12h | 1200℃×12h | 1150℃×12h | ||
导热系数 W/(m·K) 350±25℃ | ≤0.65 | ≤0.55 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.23 |
- 上一篇:转炉各部位用镁碳砖的选择
- 下一篇:加热罩烧嘴区域内衬损坏探讨
新闻推荐